Contributi
Fondazione ITS, già Associazione EVE
Laboratorio di ricerca della creatività
EVE laboratorio di ricerca della creatività
Via Cassa di Risparmio, 10
34121 TS
PI: 01324230323
CF: 90112870325
Contributi 2018
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
---|---|---|---|---|
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €40.000,00 | 24/04/2018 | ITS 2018 LR 16/2014.DPREG 33/2015 |
Contributi 2019
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
---|---|---|---|---|
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €40.000,00 | 30/04/2019 | ITS 2019 LR 16/2014. DPREG 33/2015 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €200.000,00 | 09/12/2019 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2019 per allestimento, arredo, attrezzatura, dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Contributi 2020
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
---|---|---|---|---|
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €27.000,00 | 17/04/2020 | ITS 2020 LR 16/2014. DPREG 33/2015 |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €117.194,00 | 15/06/2020 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2020 per allestimento, arredo, attrezzatura, dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €375.885,00 | 15/06/2020 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2020 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €40.170,00 | 11/11/2020 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2020 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €370.515,00 | 11/11/2020 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2020 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Contributi 2021
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
---|---|---|---|---|
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €597.820,00 | 26/03/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2020 per allestimento, arredo, attrezzatura, dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €210.693,00 | 26/03/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €244.816,00 | 4/10/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2020 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €841.867,00 | 4/10/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €748.351,00 | 4/10/2021 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Promoturismo FVG | Trieste | €72.500,00 | 30/11/2021 | Deliberazione Direttore Generale n. 84 del 10/5/2021 concessione contributo per la realizzazione dell'iniziativa ITS 2021 Building the Ark |
Stato Italiano | €2.000,00 | 31/05/2021 | Art.1 DL 22.3.2021 n.41/2021 Decreto Sostegni | |
Stato Italiano | €2.000,00 | 24/06/2021 | Art.1 DL 25.5.2021 n.73/2021 Decreto Sostegni bis |
Contributi 2022
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
---|---|---|---|---|
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €748.682,55 | 04/07/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2022 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €30.156,00 | 14/07/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €402.342,30 | 28/09/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2022 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €158.133,00 | 12/10/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.a) annualità 2021 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto"ITS Arcademy" |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €154.251,68 | 10/11/2022 | LR 16 2014 ART.30 BIS comma 2 lett.b) annualità 2022 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativa al progetto "ITS Arcademy" |
Promoturismo FVG | Trieste | €72.500,00 | 08/04/2022 | Deliberazione Direttore Generale n. 84 del 10/5/2021 concessione contributo per la realizzazione dell'iniziativa ITS 2021 Building the Ark |
Promoturismo FVG | Trieste | €97.500,00 | 16/09/2022 | Deliberazione Direttore Generale n. 200 del 05/9/2022 concessione contributo per la realizzazione dell'iniziativa ITS 2022 The Ark of Creativity |
Contributi 2023
Ente erogatore |
Comune | Somma incassata |
Data incasso |
Causale |
---|---|---|---|---|
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €104.066,77 | 24/02/2023 | L.R. 16/2014, articolo 30bis, lett.b) per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativi al progetto "ITS Arcademy". Erogazione del saldo dell'incentivo riconosciuto per il 2022. |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €709.845,39 | 24/02/2023 | L.R. 16/2014, articolo 30bis, lett.b) per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativi al progetto "ITS Arcademy". Erogazione di quota parte dell'incentivo riconosciuto per il 2023. |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €221.271,24 | 24/02/2023 | L.R. 16/2014, articolo 30bis, lett.a) per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativi al progetto "ITS Arcademy". Erogazione di quota parte dell'incentivo riconosciuto per il 2023. |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €614.216,7 | 24/02/2023 | L.R. 16/2014, articolo 30bis, lett.a) per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativi al progetto "ITS Arcademy". Erogazione del saldo dell'incentivo riconosciuto per il 2022. |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €414.389,61 | 10/11/2023 | L.R. 16/2014, articolo 30bis, lett.b) per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativi al progetto "ITS Arcademy". Erogazione del saldo dell'incentivo riconosciuto per il 2023. |
Regione Friuli Venezia Giulia | Trieste | €595.879,9 | 20/11/2023 | L.R. 16/2014, articolo 30bis, lett.a) per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative relativi al progetto "ITS Arcademy". Erogazione di quota parte dell'incentivo riconosciuto per il 2023. |
Promoturismo FVG | Trieste | €97.500 | 09/03/2023 | Saldo 50% deliberazione del Direttore Generale n.200 del 05.09.2022 contributo di Euro 195.000,00 a sostegno delle spese per la promozione e la realizzazione dell'iniziativa ITS 2022 - The Ark of Creativity in programma nel periodo gennaio-giugno 2022, con evento conclusivo programmato a Trieste per il 09-10 settembre 2022 |
Comune di Trieste | Trieste | €15.000 | 16/05/2023 | Anticipo 50% mostra "The First Exhibition: 20 years of contemporary fashion evolution". ITS Arcademy, 18 aprile 2023-31 gennaio 2024. Richiesta di coorganizzazione e contributo. Comunicazione agevolazioni concesse, assegnazione di un contributo di Euro 30.000.- |
Regione Go!2025 | Trieste | €120.000 | 22/11/2023 | Anticipo 100% Legge Regionale 29/12/2021, n.24 articolo 6, commi da 1 a 3. e Convenzione 29 settembre 2023 prot.n.2689/CON di data 04/10/2023 del finanziamento concesso dalla Regione FVG per la realizzazione del progetto relativo al concorso "ITS Contest 2023 for Go!2025" |
Promoturismo FVG | Trieste | €97.500 | 23/11/2023 | Anticipo 50%, deliberazione del Direttore Generale n.268 del 27.10.2023 concessione di un contributo di Euro 195.000 a sostegno delle spese per la promozione e la realizzazione dell'iniziativa ITS 2023. |
Io sottoscritta Barbara Franchin, in qualità di Legale Rappresentante di Fondazione ITS, già Associazione EVE Laboratorio di ricerca della creatività, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate sono complete e rispondono al vero.